☑️Estructura para generar comprobantes
POSThttps://dev.factpro.la/api/v2/documentos
Headers
Name | Value |
---|---|
Content-Type |
|
Authorization |
|
Body
ATRIBUTO | VALOR | REQUISITO | LONGUITUD | |
---|---|---|---|---|
Tipo de COMPROBANTE : 01 = FACTURA ELECTRÓNICA 03 = BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA 07 = NOTA DE CRÉDITO 08 = NOTA DE DÉBITO | Obligatorio | 2 exacto | ||
Debe ingresar "F" para FACTURAS y con "B" para BOLETAS DE VENTA. Para su generación debe tener en cuenta que el comprobante debe estar aceptado. | Obligatorio | 4 exacto | ||
Número correlativo del documento | Obligatorio | 1 hasta 8 | ||
En todos los casos se utiliza por defecto: 0101 0101 = VENTA INTERNA 0200 = EXPORTACIÓN 1001 = Operación Sujeta a Detracción 1004 = Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Carga | Obligatorio | 4 exacto | ||
Debe ser la fecha actual. Ejemplo: 2024-05-14 | Obligatorio | 10 exacto | ||
Debe ser la hora actual 10:11:11 | Opcional | |||
PEN = SOLES USD= DÓLARES | Obligatorio | 3 exacto | ||
Es el porcentaje a la venta Perú / IGV : 18% y 10% Ejemplo: 18 | Obligatorio | 2 enteros | ||
Ejemplo: 2024-05-14 | Opcional | 10 exacto | ||
Dirección de email false = No se enviara true = Se enviará automáticamente | Opcional | |||
DATOS DEL EMISOR | ||||
Cada establecimiento cuenta con un código de anexo, por ejemplo la oficina principal es 0000 | Obligatorio | 4 exacto | ||
DATOS DEL CLIENTE | ||||
6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD 0 = NO DOMICILIADO, SIN RUC | Obligatorio | 1 exacto | ||
Ejemplo: RUC del CLIENTE, número de DNI, Etc. | Obligatorio | 1 hasta 15 | ||
Razón o nombre completo del CLIENTE. | Obligatorio | 1 hasta 100 | ||
Colocar el país del CLIENTE, por ejemplo Perú = PE | Opcional | 2 exacto | ||
Debe ingresar número por código de Ubigeo , por ejemplo 150101 | Opcional | 2 exacto | ||
Dirección completa (OPCIONAL en caso de ser una BOLETA DE VENTA o NOTA ASOCIADA). | Condicional | 1 hasta 100 | ||
Correo referencial | Opcional | |||
Teléfono referencial | Opcional | |||
TOTALES | ||||
Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | |||
| Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
0.00 | Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
0.00 | Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
0.00 | Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
0.00 | Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
18 | Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
118.00 | Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
ITEMS | ||||
Enviar las unidades de medida, por ejemplo para Unidad es = NIU NIU = PRODUCTO ZZ = SERVICIO | Obligatorio | 2 hasta 5 | ||
Opcional, código interno del producto por ejemplo P0121 | Opcional | 1 hasta 250 | ||
Nombre del producto | Obligatorio | 1 hasta 250 | ||
Opcional | Hasta 8 | |||
Opcional | ||||
Ejemplo: 10.00 | Obligatorio | 1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales | ||
Sin IGV. Ejemplo: 50 | 1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales | |||
Con IGV. Ejemplo: 59 | Obligatorio | 1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales | ||
10 = Gravado - Operación Onerosa 11 = Gravado – Retiro por premio 12 = Gravado – Retiro por donación 13 = Gravado – Retiro 14 = Gravado – Retiro por publicidad 15 = Gravado – Bonificaciones 16 = Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 20= Exonerado - Operación Onerosa 21= Exonerado - Transferencia Gratuita 30= Inafecto - Operación Onerosa 31= Inafecto – Retiro por Bonificación 32= Inafecto – Retiro 33= Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34= Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo 35= Inafecto – Retiro por premio 36= Inafecto - Retiro por publicidad 40= Exportación | Obligatorio | 2 exacto | ||
100 | Obligatorio | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
18 | Obligatorio | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
118 | Obligatorio | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
Puedes elegir entre a4 o ticket para mostrar automáticamente el formato del PDF | Obligatorio | |||
CONDICIÓN DE PAGO | ||||
Deberás indicas si es Contado o Crédito | Condicional | 7 exacto | ||
0= Contado y 1 = Crédito | Condicional | 1 exacto | ||
Solo aplica si es a crédito La estructura del nombre de la cuota es: Cuota001 , si tienes mas de una cuota Cuota002 , Cuota003 ... | Condicional | 8 exacto | ||
Solo aplica si es a crédito tendrán un formato: 2024-01-03 | Condicional | 10 exacto | ||
Solo aplica si es a crédito debe ir el monto de la cuota, ejemplo 50.00 | Condicional | 1 hasta 12 enteros con 2 decimales | ||
Texto de 0 hasta 1000 caracteres. | Opcional | |||
Texto de 0 hasta 1000 caracteres. | Opcional | |||
Texto de 0 hasta 1000 caracteres. | Opcional |
Body
Response
Última actualización