☑️Estructura GRE - Remitente
POSThttps://dev.factpro.la/api/v2/guias
Headers
Name | Value |
---|---|
Content-Type |
|
Authorization |
|
Body
ATRIBUTO | VALOR | REQUISITO | LONGUITUD |
---|---|---|---|
| 09 = GRE - Remitente | Obligatorio | 2 exacto |
| Debe ingresar "T" para GUIAS DE REMISIÓN REMITENTE . | Obligatorio | 4 exacto |
| Número correlativo del documento | Obligatorio | 1 hasta 8 |
| Debe ser la fecha actual. Ejemplo: 2021-05-14 | Obligatorio | 10 exacto |
| Debe ser la hora actual 10:11:11 | Opcional | |
DATOS DEL EMISOR | |||
| PE = PERÚ | Opcional | 2 exacto |
| Ejemplo: 150101 | Opcional | 6 exacto |
| Ejemplo: Av. Central 122 | Obligatorio | 1 hasta 100 |
| Dirección de email debe ser válido | Opcional | 1 hasta 200 |
| Número de teléfono | Opcional | 1 hasta 20 |
| Para los motivos de traslado con código 04, 18 Ejemplo: “0000” | Condicional | 4 exacto |
DATOS DEL DESTINATARIO | |||
| 6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD 0 = NO DOMICILIADO, SIN RUC | Obligatorio | 1 exacto |
| Ejemplo: RUC del CLIENTE, número de DNI, Etc. | Obligatorio | 1 hasta 15 |
| Nombre o Razón social | Obligatorio | 1 hasta 100 |
| PE = PERÚ | Opcional | 2 exacto |
| Ejemplo: 150101 | Opcional | 6 exacto |
cliente_ | Ejemplo: Av. Central 122 | Obligatorio | 1 hasta 100 |
| Dirección de email debe ser válido | Opcional | 1 hasta 200 |
cliente_ | Número de teléfono | Opcional | 1 hasta 20 |
| Para los motivos de traslado con código 04, 18 Ejemplo: “0000” | Condicional | 4 exacto |
DETALLES | |||
| Texto de 0 hasta 1000 caracteres. | Opcional | |
| Sólo para GRE Remitente "01" = "TRANSPORTE PÚBLICO" "02" = "TRANSPORTE PRIVADO" | Obligatorio | 2 exacto |
| "01" = "VENTA" "02" = "COMPRA" "13" = "OTROS" "05" = "Consignación" | Obligatorio | 2 exacto |
| Solo se aplica para Motivo de traslado: “13” - OTROS Descripción adicional alfanumérico con espaciados simples | Opcional | Hasta 60 caracteres. |
| Código de la unidad de medida, solo se aceptan: KGM = “Kilogramos” ó TNE = “Toneladas” | Obligatorio | 3 exacto |
| En KILOGRAMOS, ejemplo: 4.00 Importante: debe ser mayor a “0”. | Obligatorio | 1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales |
| Sólo para GRE Remitente Cantidad de bultos. Importante: debe ser numérico (entero) | Obligatorio | 1 hasta 6 enteros |
| Ejemplo: 2024-06-14 | Obligatorio | 10 exacto |
| Indicar : false | ||
| Vacío | ||
TRANSPORTISTA | Aplica solo para modo de transporte = 01 | ||
| 6 = RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE Sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "01" | Condicional | 1 exacto |
| Razón o nombre completo del TRANSPORTISTA. Sólo cuando 'tipo_de_transporte' es "01"
| Condicional | 1 hasta 100 |
| Alfanumérico Mayúsculas. | Opcional | hasta 20 |
CONDUCTOR | Aplica solo para modo de transporte = 02 | ||
| 1 = DNI - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 4 = CARNET DE EXTRANJERÍA 7 = PASAPORTE A = CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD | Condicional | 1 exacto |
| Ejemplo: RUC del CLIENTE, número de DNI, Etc. | Condicional | 1 hasta 15 |
| Nombre completo del conductor | Condicional | 1 hasta 100 |
| Número de licencia del conductor | Condicional | 9 hasta 10 |
| Número de placa del vehículo Ejemplo: ACE321 (no deben ser ceros ni debe tener guiones) | Condicional | 6 hasta 8 |
| Alfanumérico Mayúsculas. | Opcional | hasta 20 |
DIRECCIÓN DE LLEGADA | |||
| Ejemplo: 150101 | Obligatorio | Hasta 6 |
| Ejemplo: Av. Central 122 | Obligatorio | 1 hasta 100 |
DIRECCIÓN DE PARTIDA | |||
| Ejemplo: 150101 | Obligatorio | Hasta 6 |
| Ejemplo: Av. Central 122 | Obligatorio | 1 hasta 100 |
ITEM | |||
| Código interno del producto o servicio, asignado por ti. | Opcional | 1 hasta 250 |
| Ejemplo: 10.00 | Obligatorio | 1 hasta 12 enteros, hasta con 10 decimales |
| Descripción del producto o servicio. | Obligatorio | 1 hasta 250 |
| NIU = PRODUCTO ZZ = SERVICIO Si necesitas más unidades de medida, debes crearlas primeramente en tu cuenta de FACTPRO para que estén disponibles. | Obligatorio | 2 hasta 5 |
Última actualización